トップページ | 大会情報 | チームメンバー | クラブ員募集 | チーム情報
2025大会予定です。 詳細は新着情報をご覧ください。
節 | 月日 | 会 場 | U15 Kickoff |
U13 Kickoff |
U15 勝敗 |
スコア | U13 勝敗 |
スコア | 対戦相手 |
1 | 5/3 | 池田河川パークサッカー場 | 10:00 | 11:45 | ○ | 10-0 | ○ | 4-3 | 音更町立下音更・共栄・駒場中 |
2 | 5/10 | 音更町サッカー場 | 13:10 | 14:55 | ○ | 6-0 | ● | 2-5 | プログレッソ十勝FC B |
3 | 5/17 | 網走S.T.F.サッカー場A | 13:10 | 14:55 | ○ | 9-0 | ○ | 5-2 | 音更町立緑南・音更中 |
6 | 6/7 | 音更町サッカー場 | 10:00 | 11:45 | - | - | 幕札札内SC | ||
4 | 6/28 | 音更町サッカー場 | 13:10 | 14:55 | - | - | コンサドーレ釧路U-15 | ||
5 | 6/29 | 音更町サッカー場 | 13:10 | 14:55 | - | - | 帯北FC U-15 | ||
7 | 7/21 | 中標津町運動公園 | 10:00 | 11:45 | - | - | NFCレグルス | ||
8 | 7/26 | 池田河川パークサッカー場 | 10:00 | 11:45 | - | - | 音更町立下音更・共栄・駒場中 | ||
9 | 8/2 | 音更町サッカー場 | 13:10 | 14:55 | - | - | プログレッソ十勝FC B | ||
10 | 8/9 | 網走S.T.F.多目的広場A | 10:00 | 11:45 | - | - | 音更町立緑南・音更中 | ||
11 | 8/30 | 中標津町運動公園 | 10:00 | 11:45 | - | - | NFCレグルス | ||
12 | 9/6 | 網走S.T.F.サッカー場A | 10:00 | 11:45 | - | - | コンサドーレ釧路U-15 | ||
13 | 9/20 | 池田河川パークサッカー場 | 13:10 | 14:55 | - | - | 幕別札内SC | ||
14 | 9/27 | 音更町サッカー場 | 10:00 | 11:45 | - | - | 帯北FC U-15 |
【前期リーグ】
月日 | 会 場 | Kickoff | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | |
1 | 5/10 | 網走S.T.F.サッカー場A | 14:20 | ○ | 1-0 | 北見小泉東陵中合同 |
2 | 6/7 | 網走S.T.F.サッカー場B | 11:50 | - | 北見北中拠点校 | |
3 | 6/14 | 同上 | 9:30 | - | 網走第三中 | |
【後期リーグ】
月日 | 会 場 | Kickoff | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | |
1 | / | - | ||||
2 | / | - | ||||
3 | / | - | ||||
4 | / | - | ||||
5 | / | - | ||||